V minulosti o tomto čase | ||
21. 5. 2022 | °C | |
20. 5. 2022 | °C | |
19. 5. 2022 | °C | |
18. 5. 2022 | °C | |
17. 5. 2022 | °C |
Štatistika | |
Umiestnenie: | BD Lena v Poprade , byt m. č. O225 |
Počet meraní: | 96 811 |
Merané od: | 5.3.2018 12:30 |
Najvyššia teplota: | 27.6 °C - 9.8.2020 18:30 |
Najnižšia teplota: | 0 °C - 18.5.2019 05:30 |
DNES | TEPLOTA Min.: 0 °C | Priemer: 0 °C | Max.: 0 °C |
VLHKOSť
Min.: 0% | Priemer: 0% | Max.: 0% |
Dom stránka - svblena.eu , Aktualizácia databázy , T a H v miestn. bytu BD Lena : 0CH222 , 1S_okno , 2D220 , 3S221 , 4O225 , 5L232 , Tvorca tejto aplikáce: multi.tricker.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.